Elemen baru di HTML5
Internet, dan penggunaan internet, telah berubah banyak sejak HTML 4.01 menjadi standar pada tahun 1999.
Hari ini, beberapa elemen dalam HTML 4.01 yang usang, tidak pernah digunakan, atau tidak menggunakan cara mereka dimaksudkan. Semua unsur-unsur yang dihapus atau ditulis ulang di HTML5.
Untuk lebih menangani penggunaan internet saat ini, HTML5 juga mencakup unsur-unsur baru untuk grafis menggambar, menambahkan konten media, struktur yang lebih baik halaman, penanganan bentuk yang lebih baik, dan beberapa API untuk menyeret / drop elemen, cari Geolocation, termasuk penyimpanan web, tembolok aplikasi, pekerja web, dan lain-lain
Elemen Baru <canvas>
Tag | Deskripsi |
---|---|
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafis, on the fly, melalui scripting (JavaScript biasanya) |
Elemen Media Baru
Tag | Deskripsi |
---|---|
<audio> | Mendefinisikan konten suara |
<video> | Mendefinisikan video atau movie |
<source> | Mendefinisikan sumber beberapa media untuk <video> dan <audio> |
<embed> | Mendefinisikan wadah untuk aplikasi eksternal atau konten interaktif (plug-in) |
<track> | Defines trek teks untuk <video> dan <audio> |
Elemen Form Baru
Tag | Deskripsi |
---|---|
<datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input |
<keygen> | Mendefinisikan kunci-pair bidang pembangkit (untuk formulir) |
<output> | Mendefinisikan hasil dari perhitungan |
Semantic / Struktural Elemen Baru
HTML5 menawarkan unsur-unsur baru untuk struktur yang lebih baik:
Tag | Deskripsi |
---|---|
<article> | Mendefinisikan artikel |
<aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
<bdi> | Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar itu |
<command> | Mendefinisikan sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat meminta |
<details> | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan |
<dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela |
<summary> | Mendefinisikan sebuah judul terlihat untuk elemen <details> |
<figure> | Menentukan konten mandiri, seperti ilustrasi, diagram, foto, daftar kode, dll |
<figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <figure> |
<footer> | Mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian |
<header> | Mendefinisikan header untuk dokumen atau bagian |
<hgroup> | Grup seperangkat <h1> sampai <h6> ketika heading memiliki beberapa tingkatan |
<mark> | Mendefinisikan marka / teks bercahaya |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam kisaran yang dikenal (gauge) |
<nav> | Mendefinisikan navigation links |
<progress> | Merepresentasikan progress dari suatu task |
<ruby> | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<rt> | Mendefinisikan sebuah penjelasan / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby |
<section> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<time> | Mendefinisikan tanggal/waktu |
<wbr> | Mendefinisikan garis-break |
Elemen Yang Dihapus
Berikut ini elemen HTML 4 yang dikeluarkan dari HTML5:
- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
- <center>
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <noframes>
- <strike>
- <tt>
0 komentar:
Posting Komentar